Citizens Band, CEPT 40-channel European allocation
26.965–27.405 MHz
440 kHz wide · High frequency
- Signal width
- 8 kHz
- Channels
- 40 × 10 kHz
- Modes
- FM, AM, SSB
- Allocation
- Class-licensed
- Region
- Europe, Africa, Middle East, Russia (ITU Region 1)
- Service
- Citizens Band
- Licence
- Licence-exempt under CEPT/EU harmonisation
- Power
- 4 W FM/AM, 12 W PEP SSB
- Confidence
- Medium
- Importance
- ●●●●○
The harmonised European 40-channel CB allocation on the same frequencies as the US band.
CEPT recommendation and later EU harmonisation settled Europe on the same 26.965-27.405 MHz channel plan as the United States, with FM as the primary mode at 4 W and AM and SSB permitted at 4 W and 12 W PEP respectively. Before harmonisation many European countries had incompatible plans, which is why old European sets have odd channel counts. Channel 9 is the emergency channel and channel 19 is used for road traffic in many countries. Country-specific rules on AM and SSB still vary slightly, so check the national administration.
Inside this band
- 26.965 MHzCB 27 MHz channel 1 (26.965 MHz)
- 26.975 MHzCB 27 MHz channel 2 (26.975 MHz)
- 26.985 MHzCB 27 MHz channel 3 (26.985 MHz)
- 26.995–27.255 MHz27 MHz radio control (RC) model channels
- 27.005 MHzCB 27 MHz channel 4 (27.005 MHz)
- 27.015 MHzCB 27 MHz channel 5 (27.015 MHz)
- 27.025 MHzCB 27 MHz channel 6 (27.025 MHz)
- 27.035 MHzCB 27 MHz channel 7 (27.035 MHz)
- 27.055 MHzCB 27 MHz channel 8 (27.055 MHz)
- 27.065 MHzCB 27 MHz channel 9 (27.065 MHz)
- 27.075 MHzCB 27 MHz channel 10 (27.075 MHz)
- 27.085 MHzCB 27 MHz channel 11 (27.085 MHz)
- 27.105 MHzCB 27 MHz channel 12 (27.105 MHz)
- 27.115 MHzCB 27 MHz channel 13 (27.115 MHz)
- 27.125 MHzCB 27 MHz channel 14 (27.125 MHz)
- 27.135 MHzCB 27 MHz channel 15 (27.135 MHz)
- 27.155 MHzCB 27 MHz channel 16 (27.155 MHz)
- 27.165 MHzCB 27 MHz channel 17 (27.165 MHz)
- 27.175 MHzCB 27 MHz channel 18 (27.175 MHz)
- 27.185 MHzCB 27 MHz channel 19 (27.185 MHz)
- 27.205 MHzCB 27 MHz channel 20 (27.205 MHz)
- 27.215 MHzCB 27 MHz channel 21 (27.215 MHz)
- 27.225 MHzCB 27 MHz channel 22 (27.225 MHz)
- 27.235 MHzCB 27 MHz channel 24 (27.235 MHz)
- 27.245 MHzCB 27 MHz channel 25 (27.245 MHz)
- 27.255 MHzCB 27 MHz channel 23 (27.255 MHz)
- 27.265 MHzCB 27 MHz channel 26 (27.265 MHz)
- 27.275 MHzCB 27 MHz channel 27 (27.275 MHz)
- 27.285 MHzCB 27 MHz channel 28 (27.285 MHz)
- 27.295 MHzCB 27 MHz channel 29 (27.295 MHz)
- 27.305 MHzCB 27 MHz channel 30 (27.305 MHz)
- 27.315 MHzCB 27 MHz channel 31 (27.315 MHz)
- 27.325 MHzCB 27 MHz channel 32 (27.325 MHz)
- 27.335 MHzCB 27 MHz channel 33 (27.335 MHz)
- 27.345 MHzCB 27 MHz channel 34 (27.345 MHz)
- 27.355 MHzCB 27 MHz channel 35 (27.355 MHz)
- 27.365 MHzCB 27 MHz channel 36 (27.365 MHz)
- 27.375 MHzCB 27 MHz channel 37 (27.375 MHz)
- 27.385 MHzCB 27 MHz channel 38 (27.385 MHz)
- 27.395 MHzCB 27 MHz channel 39 (27.395 MHz)
- 27.405 MHzCB 27 MHz channel 40 (27.405 MHz)
Part of
Nearby
- 25.55–25.67 MHzRadio astronomy band, 25.55-25.67 MHz
- 25.615–26.955 MHzLower freeband ("below channel 1")
- 25.67–26.1 MHz11 m shortwave broadcast band
- 26.957–27.283 MHz27.12 MHz ISM band
- 27.415–27.855 MHzUpper freeband ("above channel 40")
- 28–29.7 MHz10 m amateur band
- 28.19–28.225 MHz10 m international beacon segment
- 29–29.2 MHz10 m AM segment